2026 Seniors Metropolitan Competition · Metro 2 Men · Round 20 · Preliminary Finals
Seacliff Hockey Club M2M won!
Date & time
Sat 05 Sep 2026 4:30PM
Venue
Adelaide University Hockey ClubBurbridge Rd West Beach SA 5024
Subvenue
Turf
Match card
Forestville Hockey Club
| Name | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allan, Matthew | |||||||
| 2. Biven, Christo (#20) | |||||||
| 3. Blenkiron, Paul (#2) | |||||||
| 4. Boland, Evan (#3) | 1 | ||||||
| 5. caon, simon (#4) | |||||||
| 6. Christensen, Damien (#5) | |||||||
| 7. Fawcett, Mathew (#6) | |||||||
| 8. Fitzgerald, Ross (#19) | |||||||
| 9. Freeman, Sam (#7) | |||||||
| 10. Harkness, Lachlan (#8) | 1 | ||||||
| 11. Hoffmann, Nicholas (#9) | 1 | ||||||
| 12. Manisalis, Nicholas (#18) | |||||||
| 13. McConnell, Ross (#10) | |||||||
| 14. Munyi, Charles (#17) | |||||||
| 15. Patten, Henry (#16) | 1 | ||||||
| 16. Pember, Richard (#11) | |||||||
| 17. Poole, Alexis (#12) | |||||||
| 18. Sims, Rupert (Goalkeeper) (#13) | |||||||
| 19. Smith, Barry (#14) | |||||||
| 20. Travers, William (#15) | |||||||
| Fill-ins | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
Seacliff Hockey Club M2M
| Name | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abbo, Angus (#18) | |||||||
| 2. Adie, Daniel (#11) | |||||||
| 3. Arney, Damien | |||||||
| 4. Baird, Charlie (#23) | |||||||
| 5. Baird, Hamish (#21) | |||||||
| 6. Cameron, Will (#10) | |||||||
| 7. Cooper, Lachlan (Goalkeeper) (#17) | 1 | ||||||
| 8. Dowling, Jack (#5) | |||||||
| 9. Elliott, Jack (#13) | |||||||
| 10. Flanagan, Jason (#4) | |||||||
| 11. Garfield, Oliver (#20) | |||||||
| 12. Haire, Adam (#7) | |||||||
| 13. Harris, Caleb (#6) | 1 | ||||||
| 14. Korcz, Aleksander (#1) | |||||||
| 15. Korcz, Eliasz (#8) | 1 | ||||||
| 16. Korcz, Isaiah (#9) | |||||||
| 17. Krecu, Jamie (#19) | |||||||
| 18. McCourt, Kade (#22) | |||||||
| 19. Mells, Kye (#14) | |||||||
| 20. Schmied, Braydon (#12) | 4 | ||||||
| 21. Tuck, Ashley (#15) | |||||||
| 22. Tuck, Julian (#2) | |||||||
| 23. Waters, Noah (#16) | |||||||
| Fill-ins | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
| Mackereth, Brett | 1 | ||||||
| Williams, Evan |
Other matches between these teams
Round 6
Sun 17 May 2026
2:00PM
Sun 17 May 2026
2:00PM
Forestville Hockey Club
Main Pitch
Round 13
Sat 18 Jul 2026
12:30PM
Sat 18 Jul 2026
12:30PM
Seacliff Hockey Club
Main Pitch