2026 Seniors Metropolitan Competition · Metro 2 Women · Round 13
It's a draw!
Date & time
Sat 18 Jul 2026 12:15PM
Venue
State Hockey Centre10 Anna Meares Way, Gepps Cross
Subvenue
Pitch 2
Match card
Burnside Hockey Club
| Name | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Darling, Matilda (#2) | |||||||
| 2. Duckworth, Kate (#3) | 1 | ||||||
| 3. Freeman, Bethan (#4) | |||||||
| 4. Guthrie, Kate (#5) | |||||||
| 5. Hughes, Sarah (Goalkeeper) (#18) | |||||||
| 6. Johnson, Kathryn (#15) | |||||||
| 7. Kelly, Georgia (#6) | |||||||
| 8. Krollig, Lauren (#7) | |||||||
| 9. Main, Ruby (#17) | |||||||
| 10. McKenna, Samantha (#16) | |||||||
| 11. Nery, Sophie (#13) | |||||||
| 12. Sealby, Cassie (#8) | |||||||
| 13. Sidey, Alice (#9) | 2 | ||||||
| 14. Smerdon, Emma (#10) | |||||||
| 15. Tudge, Abigail (#14) | |||||||
| 16. Wadsley, Jacquie (Goalkeeper) (#1) | 1 | ||||||
| 17. Wood, Alexandra (#11) | 1 | ||||||
| 18. Wood, Kate (#12) | |||||||
| Fill-ins | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
| Swift, Zoe |
Forestville Hockey Club
| Name | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allan, Alice | |||||||
| 2. Allister, Tara (#24) | |||||||
| 3. Armstrong, Lily (#2) | 1 | ||||||
| 4. Brougham, Ashley (#15) | |||||||
| 5. Browne, Sophia (#21) | |||||||
| 6. Bruce, Sophie (#18) | |||||||
| 7. caon, hannah (#3) | |||||||
| 8. Chambers, Courtney (#4) | |||||||
| 9. Corbetto, Tatiana elizabeth (#5) | 1 | ||||||
| 10. Dinan, Mia (#13) | |||||||
| 11. Escobar, Maria Emilia (#17) | |||||||
| 12. Fawcett, Nikki (#6) | |||||||
| 13. Haigh, Laura (#23) | |||||||
| 14. Hedger-smith, Minetta (Goalkeeper) (#7) | 1 | ||||||
| 15. Lessue, Maya (#16) | |||||||
| 16. McCauley, Mackenzee (#14) | |||||||
| 17. Mengersen, Tayla (#19) | |||||||
| 18. Mukewa, Anesu (#22) | |||||||
| 19. Nunn, Rene (#8) | |||||||
| 20. O'Donnell, Alyssa | |||||||
| 21. Riebeling, Claire (#9) | |||||||
| 22. Ross, Charlotte (#10) | |||||||
| 23. Rudd, Kristy (Captain) (#11) | 1 | ||||||
| 24. Siddle, Mariella (#12) | |||||||
| Fill-ins | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
| Mukewa, Anesu |
Other matches between these teams
Round 6
Sat 16 May 2026
12:30PM
Sat 16 May 2026
12:30PM
Forestville Hockey Club
Main Pitch
Preliminary Finals
Sat 05 Sep 2026
2:30PM
Sat 05 Sep 2026
2:30PM