2026 Seniors Metropolitan Competition · Metro 1 Men · Round 4
Woodville Hockey Club M1M won!
Date & time
Sat 09 May 2026 12:30PM
Venue
Woodville Hockey ClubPark Ave & Northgate Street, Woodville North SA 5012
Subvenue
Main Pitch
Match card
Woodville Hockey Club M1M
| Name | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bishop, Zachary (#14) | |||||||
| 2. Botten, Jay (#3) | |||||||
| 3. Brar, Joypreet (#13) | 2 | ||||||
| 4. Brennan, Dylan (#8) | 1 | ||||||
| 5. Gill, Abhiraj singh (#40) | |||||||
| 6. Haigh, Joseph (#5) | |||||||
| 7. Heitmann, Kaustubha (#15) | |||||||
| 8. Kennewell, Joshua (#1) | |||||||
| 9. Pirzada, Gurshahzad Singh (#23) | |||||||
| 10. Portsch, Andrew (#6) | |||||||
| 11. Purohith, Krishna (#4) | 1 | ||||||
| 12. Radloff, Kydan (#41) | |||||||
| 13. Redding, Peter (#26) | |||||||
| 14. Singh, Ajit (#34) | 1 | ||||||
| 15. Singh, Amanraj (#28) | |||||||
| 16. SINGH, Gurpreet (#35) | |||||||
| 17. Singh, Gursewak (#38) | |||||||
| 18. Singh, Harjinder (Sunny Saini) (#43) | |||||||
| 19. singh, harjit (#18) | |||||||
| 20. Singh, Lukky (#42) | |||||||
| 21. Singh, Pardip (#7) | 1 | ||||||
| 22. Singh, Rasmeet (#12) | |||||||
| 23. Smith, Adrian (#16) | |||||||
| 24. Talwar, Ashish (Goalkeeper) (#44) | |||||||
| 25. Williams, Isaiah (Goalkeeper) | GK | ||||||
| 26. Woodward, Nathaniel (#2) | 1 | 1 | |||||
| Fill-ins | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
Grange Royals Hockey Club
| Name | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abbott, Gregory (#6) | |||||||
| 2. Aird, Dylan (#9) | |||||||
| 3. Butterworth, Keegan (#1) | |||||||
| 4. Chandler, Jordan (#8) | |||||||
| 5. Daniel, Willem (Goalkeeper) (#22) | |||||||
| 6. Dolphin, Lochlan (#25) | |||||||
| 7. Duka, Novak (#17) | |||||||
| 8. Fraser, Zac (#19) | |||||||
| 9. Fry, Henry (#7) | |||||||
| 10. Gulin, Darcy (#24) | |||||||
| 11. Hanel, Scott (#10) | |||||||
| 12. Hanel, Tyson (#13) | |||||||
| 13. Hobba, Thomas (#15) | |||||||
| 14. Kammermann, Robert (#11) | |||||||
| 15. Lobley, Jaylob (Goalkeeper) (#23) | |||||||
| 16. Lobley, Nash | |||||||
| 17. Lymburn, Thomas (#12) | |||||||
| 18. Manser, Ryan (#2) | |||||||
| 19. Marshall, Gabriel (Goalkeeper) (#3) | 1 | ||||||
| 20. McCauley, Declan | |||||||
| 21. Mitchell, Jesse (#18) | |||||||
| 22. Muirhead, Ryan (#21) | |||||||
| 23. O'Hehir, Patrick (#14) | |||||||
| 24. Ottaway, Hamish (#5) | |||||||
| 25. Taylor, Cameron (#4) | |||||||
| Fill-ins | Goals | R/C | Y/C | G/C | GK | State Sub | Permit # |
| Fielke, Campbell | 1 | ||||||
| Fraser, Ethan | |||||||
| Silby, Paxton | 2 | ||||||
| Waters, Alexander |
Other matches between these teams
Round 12
Sun 12 Jul 2026
3:30PM
Sun 12 Jul 2026
3:30PM
State Hockey Centre
Pitch 1
Minor Final 1
Sun 02 Aug 2026
12:30PM
Sun 02 Aug 2026
12:30PM
Woodville Hockey Club
Main Pitch
Minor Final 1
Wed 12 Aug 2026
7:00PM
Wed 12 Aug 2026
7:00PM
State Hockey Centre
Pitch 1